AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Kustosija | เสมอ | เอ็นเค อุลยานิก | Kustosija | เสมอ | เอ็นเค อุลยานิก | |
![]() | 13.70% | 39.87% | 46.44% | 86.3% | 60.13% | 53.56% |
![]() | 83.24% | 59.45% | 57.31% | 83.24% | 59.45% | 57.31% |
![]() | 43.15% | 30.07% | 26.78% | 86.3% | 60.13% | 53.56% |
![]() | 57.21% | 74.04% | 68.75% | 85.58% | 51.92% | 62.5% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.07 |
1.00 1.00 |
0.90 0.77 |
1.51 1.59 |
3.95 3.90 |
4.86 4.21 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.81 |
1.00 0.75 |
0.96 1.01 |
1.46 1.59 |
4.25 4.00 |
4.95 4.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 |
3.80 |
4.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
1.00 0.75 |
0.97 1.04 |
1.46 1.58 |
4.25 4.10 |
4.95 4.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.97 |
1.00 1.00 |
0.98 0.82 |
1.50 1.55 |
5.00 4.75 |
3.90 3.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
1.00 1.00 |
0.80 0.80 |
1.52 1.52 |
4.80 4.80 |
3.70 3.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.04 |
1.00 1.00 |
1.00 0.76 |
1.47 1.60 |
4.15 3.95 |
5.00 4.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.04 |
1.00 1.00 |
1.00 0.76 |
1.47 1.61 |
4.15 4.00 |
5.00 3.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.92 |
1.00 1.00 |
0.83 0.73 |
1.48 1.61 |
4.90 4.10 |
3.90 4.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.53 |
5.00 4.20 |
4.10 4.80 |
คุสโตซิยา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็นเค อุลยานิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |